आजचे ताजे बाजारभाव (पीक नुसार)
अ.क्र. | पीक |
---|---|
1 | सोयाबीन |
2 | कापूस |
3 | कांदा |
4 | तूर |
5 | कोथिंबीर |
6 | उडीद |
7 | हरभरा |
8 | मिरची |
9 | मका |
10 | मेथी |
11 | आले |
12 | वांगी |
13 | कोबी |
14 | गहू |
15 | ज्वारी |
16 | डाळिंब |
17 | लिंबू |
18 | संत्रा |
19 | टोमॅटो |
20 | मोसंबी |
21 | बटाटा |
22 | शेवगा |
23 | फुलकोबी |
24 | सीताफळ |
25 | कलिंगड |
26 | पपई |
27 | हळद |
28 | मूग |
29 | गाजर |
30 | केळी |
31 | काकडी |
32 | कारले |
33 | खरबूज |
34 | शेपू |
35 | पालक |
36 | वाल पापडी |
37 | गवार |
38 | घेवडा |
39 | दुधी भोपळा |
40 | द्राक्ष |
41 | पेरू |
42 | बाजरी |
43 | दोडका |
44 | बीट |
45 | ढोबळी मिरची |
46 | भेंडी |
47 | मुळा |
48 | सूर्यफूल |
49 | चिकू |
50 | गुळ |
51 | चवळी |
52 | आंबा |
53 | लसूण |
54 | तांदूळ |
55 | वाटाणा |
56 | चिंच |
57 | सफरचंद |
58 | अंजीर |
59 | रताळे |
60 | कोहळा |
61 | काजू |
62 | तोंडली |
63 | भुईमूग |
64 | धने |
65 | मूग डाळ |
66 | करडई |
67 | झेंडू |
68 | जिरे |
69 | मोहरी |
70 | तीळ |
71 | ढेमसे | |
72 | शेवंती |
73 | गुलाब |
74 | चाफा |
बाजारभाव | bajarbhav today | onion price today | onion market | current price of onion | onion current market price | कांदा भाव | सोयाबीन भाव | सोयाबीन बाजारभाव
0 टिप्पण्या