आजचे ताजे उडीद बाजारभाव
27-09-2024
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 7401 | 7401 | 7401 |
पुणे | --- | क्विंटल | 3 | 10300 | 10600 | 10450 |
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 1155 | 6400 | 7800 | 7200 |
बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 78 | 5500 | 7200 | 7000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2 | 6000 | 7000 | 6500 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 10 | 5720 | 8000 | 6860 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 150 | 5905 | 8005 | 6850 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 162 | 5801 | 7536 | 6967 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 5433 | 5000 | 8450 | 7750 |
लातूर -मुरुड | काळा | क्विंटल | 8 | 6300 | 6501 | 6400 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 50 | 6220 | 7205 | 6800 |
धुळे | काळा | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 7000 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 153 | 5500 | 7100 | 6800 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 81 | 6200 | 7400 | 6800 |
अक्कलकोट | काळा | क्विंटल | 1255 | 7000 | 8327 | 7500 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 15 | 6130 | 6800 | 6450 |
वाशीम - अनसींग | काळा | क्विंटल | 6 | 5550 | 6550 | 6350 |
अमळनेर | काळा | क्विंटल | 20 | 6300 | 7300 | 7300 |
चाळीसगाव | काळा | क्विंटल | 5 | 3636 | 7551 | 6801 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 30 | 5000 | 8000 | 5857 |
दिग्रस | काळा | क्विंटल | 10 | 6905 | 7605 | 7250 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 63 | 6000 | 6900 | 6900 |
शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 19 | 5000 | 6000 | 6000 |
गेवराई | काळा | क्विंटल | 21 | 4500 | 6000 | 5400 |
मोहोळ | काळा | क्विंटल | 90 | 6000 | 7000 | 6500 |
किल्ले धारुर | काळा | क्विंटल | 3 | 4141 | 6300 | 4700 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 390 | 5020 | 8000 | 6510 |
मुखेड | काळा | क्विंटल | 30 | 5500 | 7601 | 6800 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 75 | 6000 | 7600 | 7200 |
बुलढाणा | काळा | क्विंटल | 15 | 6500 | 7500 | 7000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6500 | 7250 | 6875 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 154 | 9500 | 11000 | 10300 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 614 | 5100 | 7401 | 6250 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 28 | 4000 | 7600 | 6054 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 130 | 5700 | 7410 | 7000 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9600 | 9800 | 9700 |
0 टिप्पण्या