Hot Posts

6/recent/ticker-posts

25/09/2024:आजचे ताजे सोयाबीन बाजारभाव



सोयाबीन

25-09-2024

अ.क्र. स्थान प्रकार क्विंटल किमान दर (₹) जास्तीत जास्त दर (₹) सर्वसाधारण दर (₹)
1 अहमदनगर --- 107 4100 4400 4250
2 जळगाव --- 52 3700 4175 4175
3 बार्शी --- 401 4325 4581 4400
4 छत्रपती संभाजीनगर --- 221 3701 4600 4150
5 माजलगाव --- 1379 3400 4600 4100
6 नंदूरबार --- 18 4400 4530 4450
7 राहुरी -वांबोरी --- 3 4700 4700 4700
8 सिल्लोड --- 8 4650 4650 4650
9 उदगीर --- 2150 4440 4740 4590
10 कारंजा --- 1700 4180 4640 4485
11 रिसोड --- 1950 4075 4610 4350
12 नायगाव --- 45 4200 4600 4300
13 तुळजापूर --- 60 4550 4550 4550
14 मानोरा --- 419 4300 4650 4400
15 मालेगाव (वाशिम) --- 250 4200 4660 4400
16 राहता --- 3 4600 4600 4600
17 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड 155 4390 4625 4575
18 सोलापूर लोकल 390 3000 4615 4440
19 अमरावती लोकल 2445 4450 4500 4475
20 नागपूर लोकल 128 4131 4400 4333
21 अमळनेर लोकल 30 4000 4200 4200
22 हिंगोली लोकल 525 4261 4650 4455
23 मेहकर लोकल 1270 4100 4660 4500
24 लातूर पिवळा 12005 4523 4694 4650
25 लातूर -मुरुड पिवळा 308 4400 4551 4500
26 जालना पिवळा 5791 2500 4600 4225
27 अकोला पिवळा 3262 4000 4660 4490
28 यवतमाळ पिवळा 250 4301 4575 4438
29 चिखली पिवळा 255 4181 4475 4330
30 हिंगणघाट पिवळा 1563 2900 4745 3200
31 बीड पिवळा 91 3000 4570 4137
32 वाशीम पिवळा 3000 4315 4600 4340
33 वाशीम - अनसींग पिवळा 150 4250 4650 4400
34 भोकर पिवळा 34 3900 4405 4153
35 हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 104 4400 4500 4450
36 जिंतूर पिवळा 189 4300 4581 4500
37 मुर्तीजापूर पिवळा 700 4195 4665 4430
38 मलकापूर पिवळा 270 3700 4635 4400
39 दिग्रस पिवळा 80 4495 5001 4560
40 वणी पिवळा 355 4300 4620 4500
41 सावनेर पिवळा 40 3701 4420 4200
42 परतूर पिवळा 95 3625 4426 4320
43 गंगाखेड पिवळा 15 4500 4600 4500
44 चिखली- आष्टी पिवळा 1230 4200 4600 4500
45 अंजनगांव सुर्जी पिवळा 215 4550 4900 4800
46 पुसद पिवळा 30 4310 4560 4420
47 कळमनुरी पिवळा 490 4250 4700 4475
48 महागांव पिवळा 230 4100 4650 4400
49 धरणगाव पिवळा 400 3500 4700 4150
50 सालाबाद पिवळा 170 4200 4650 4400

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या