25/09/2024
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4398 | 1500 | 5000 | 3200 |
अकोला | --- | क्विंटल | 270 | 3000 | 4500 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 695 | 1600 | 4400 | 3000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 1000 | 3000 | 4500 | 4000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 87 | 4000 | 5000 | 4500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 3000 | 5000 | 5000 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 215 | 1600 | 5300 | 3800 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15207 | 1000 | 5500 | 4000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 240 | 3000 | 6000 | 4500 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 458 | 1250 | 4377 | 2750 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 172 | 1350 | 5050 | 4075 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 4010 | 4325 | 4700 | 4550 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2930 | 1500 | 4800 | 3150 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8888 | 3000 | 4800 | 3900 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 4000 | 5000 | 4500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 3000 | 5000 | 4500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 161 | 500 | 4600 | 3300 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 5500 | 4750 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 2018 | 1000 | 4500 | 3000 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1476 | 3300 | 4800 | 4550 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 7730 | 1500 | 5000 | 4200 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 3500 | 4000 | 3900 |
0 टिप्पण्या