आजचे कांदा बाजारभाव -२3/०९/२०२४
अ.क्र. | स्थान | प्रकार | क्विंटल | दर (₹) | उच्च दर (₹) | किमान दर (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | कोल्हापूर | क्विंटल | 2343 | 1500 | 5100 | 3300 |
2 | अकोला | क्विंटल | 738 | 2500 | 4500 | 3500 |
3 | छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 770 | 2000 | 4300 | 3150 |
4 | चंद्रपूर - गंजवड | क्विंटल | 530 | 3250 | 5750 | 4750 |
5 | मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | क्विंटल | 15557 | 4200 | 5200 | 4700 |
6 | सातारा | क्विंटल | 73 | 4000 | 5000 | 4500 |
7 | कराड हालवा | क्विंटल | 198 | 2000 | 4000 | 4000 |
8 | सोलापूर लाल | क्विंटल | 16250 | 500 | 5700 | 3800 |
9 | बारामती लाल | क्विंटल | 556 | 900 | 5100 | 4000 |
10 | अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल | क्विंटल | 219 | 3000 | 6000 | 4500 |
11 | धुळे लाल | क्विंटल | 171 | 1600 | 5010 | 4450 |
12 | जळगाव लाल | क्विंटल | 476 | 1900 | 4665 | 3252 |
13 | संगमनेर लाल | क्विंटल | 622 | 1500 | 4801 | 3150 |
14 | लोणंद लाल | क्विंटल | 350 | 1000 | 4350 | 3500 |
15 | हिंगणा लाल | क्विंटल | 6 | 3500 | 5000 | 4600 |
16 | सांगली -फळे भाजीपाला लोकल | क्विंटल | 2933 | 1900 | 4800 | 3350 |
17 | पुणे लोकल | क्विंटल | 9706 | 3600 | 5000 | 4300 |
18 | पुणे -पिंपरी लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
19 | पुणे-मोशी लोकल | क्विंटल | 482 | 4400 | 4800 | 4600 |
20 | चाळीसगाव-नागदरोड लोकल | क्विंटल | 900 | 4100 | 4500 | 4300 |
21 | वाई लोकल | क्विंटल | 85 | 3000 | 5000 | 4200 |
22 | मंगळवेढा लोकल | क्विंटल | 124 | 1000 | 5300 | 4200 |
23 | कामठी लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4500 | 4000 |
24 | शेवगाव नं. १ | क्विंटल | 430 | 4000 | 4800 | 4450 |
25 | कल्याण नं. १ | क्विंटल | 3 | 4800 | 5000 | 4900 |
26 | शेवगाव नं. २ | क्विंटल | 382 | 2800 | 3800 | 3650 |
27 | शेवगाव नं. ३ | क्विंटल | 106 | 1000 | 2500 | 2250 |
28 | सोलापूर पांढरा | क्विंटल | 2006 | 1000 | 4000 | 2700 |
29 | येवला उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 1500 | 4999 | 4451 |
30 | येवला -आंदरसूल उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 1500 | 4776 | 4425 |
31 | लासलगाव - विंचूर उन्हाळी | क्विंटल | 950 | 2500 | 4900 | 4750 |
32 | सिन्नर उन्हाळी | क्विंटल | 870 | 2000 | 4980 | 4900 |
33 | सिन्नर - नायगाव उन्हाळी | क्विंटल | 574 | 1500 | 5200 | 4850 |
34 | राहूरी -वांबोरी उन्हाळी | क्विंटल | 3132 | 1000 | 5000 | 3800 |
35 | कळवण उन्हाळी | क्विंटल | 20450 | 2500 | 5600 | 4650 |
36 | संगमनेर उन्हाळी | क्विंटल | 1869 | 1500 | 5051 | 3275 |
37 | चांदवड उन्हाळी | क्विंटल | 2200 | 1970 | 4799 | 4550 |
38 | मनमाड उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 2402 | 4801 | 4500 |
39 | लोणंद उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 1500 | 4700 | 3400 |
40 | पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी | क्विंटल | 8100 | 2500 | 5252 | 4700 |
41 | पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी | क्विंटल | 2744 | 3000 | 5001 | 4700 |
42 | देवळा उन्हाळी | क्विंटल | 4130 | 1500 | 4930 | 4750 |
43 | नामपूर- करंजाड उन्हाळी | क्विंटल | 4812 | 2200 | 5000 | 4600 |
0 टिप्पण्या