आजचे कांद्याचे बाजारभाव :-
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
अकलुज | — | क्विंटल | 380 | 300 | 1800 | 1000 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4585 | 600 | 2500 | 1400 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1782 | 300 | 1600 | 950 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 474 | 1000 | 1700 | 1500 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9770 | 1500 | 2100 | 1800 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 750 | 1300 | 2000 | 1500 |
सातारा | — | क्विंटल | 244 | 1500 | 2000 | 1750 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 70 | 100 | 1500 | 1350 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 907 | 380 | 1500 | 927 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2480 | 1000 | 1600 | 1425 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 36 | 1200 | 1700 | 1500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3781 | 600 | 2100 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 1800 | 1400 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 2100 | 1600 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 171 | 300 | 2000 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1500 | 2500 | 2000 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1100 | 1600 | 1425 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 500 | 1757 | 1500 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 250 | 1501 | 1200 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7200 | 700 | 1952 | 1650 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 710 | 1900 | 1600 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2083 | 500 | 1717 | 1550 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 608 | 500 | 1616 | 1500 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 635 | 2035 | 1550 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 810 | 400 | 1751 | 1430 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 750 | 900 | 2000 | 1400 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 30000 | 400 | 2196 | 1700 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 2590 | 400 | 2000 | 1580 |
0 टिप्पण्या