Hot Posts

6/recent/ticker-posts

आजचे उडीद बाजारभाव -२३/०९/२०२४

 
आजचे उडीद बाजारभाव | udid bajarbhav | blackgram marke 23/09/2024

आजचे उडीद बाजारभाव -२३/०९/२०२४ 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 4 5400 8302 6900
शहादा --- क्विंटल 3 5999 5999 5999
पुणे --- क्विंटल 5 9900 10900 10400
बार्शी --- क्विंटल 1301 6300 7750 7000
बार्शी - वैराग --- क्विंटल 137 6600 8000 7621
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 1 6656 6656 6656
कारंजा --- क्विंटल 220 6000 8295 7600
कुर्डवाडी --- क्विंटल 823 6001 7401 6801
बीड हायब्रीड क्विंटल 321 5600 7651 6948
अकोला काळा क्विंटल 9 5605 7435 6300
धुळे काळा क्विंटल 3 5500 8605 6700
जळगाव काळा क्विंटल 62 6700 6850 6800
चोपडा काळा क्विंटल 2 3101 6700 5500
चिखली काळा क्विंटल 115 6500 7600 7050
वाशीम काळा क्विंटल 30 5870 6400 6200
वाशीम - अनसींग काळा क्विंटल 6 5250 5650 5450
अमळनेर काळा क्विंटल 40 5200 7700 7700
चाळीसगाव काळा क्विंटल 4 4000 7000 5700
मलकापूर काळा क्विंटल 72 6000 10100 7750
दिग्रस काळा क्विंटल 1 6400 6700 6450
शेवगाव काळा क्विंटल 31 6000 6800 6800
गेवराई काळा क्विंटल 27 5825 7000 6500
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 3 5000 6800 5500
मोहोळ काळा क्विंटल 67 6000 7000 6000
तुळजापूर काळा क्विंटल 155 6000 7600 7000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6500 7100 6800
मुंबई लोकल क्विंटल 184 9500 11000 10300
मुरुम लोकल क्विंटल 2219 4500 8050 6275
परांडा लोकल क्विंटल 74 7100 7300 7200
उमरगा लोकल क्विंटल 69 5000 6750 5985
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 857 5700 8200 7650
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 9600 9800 9700

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या